CEW58M-00020 CEW58M*4096/4096 PB (NEU:CEW582M-10020) حل استبدال التشفير المطلق
إن CEW58M-00020 هو جهاز تشفير مطلق من بروفيبوس بدقة 4096/4096، تم تحديثه إلى الإصدار الجديد CEW582M-10020. وغالبًا ما يواجه العملاء صعوبات في الحصول على هذا المشفر بسبب محدودية التوافر وطول المهل الزمنية. يتم تخصيص حلنا البديل بالكامل لتكرار مواصفات أداة التشفير الأصلية بنسبة 1:1، بما في ذلك الأبعاد الميكانيكية وبروتوكول اتصالات Profibus والدقة، مما يضمن التكامل السلس في الأنظمة الحالية دون تعديل.
صُممت أجهزة التشفير البديلة التي نقدمها من أجل الدقة العالية ونقل الإشارات الموثوق به والمتانة طويلة الأجل في البيئات الصناعية الصعبة. تخضع كل وحدة لرقابة صارمة على الجودة والتحقق الهندسي لضمان القياس الدقيق متعدد الأدوار والتشغيل المتسق. وبفضل دورة الإنتاج المحسّنة، يكتمل التسليم عادةً في غضون 7-10 أيام عملمما يساعد العملاء على تقليل وقت التعطل إلى أدنى حد ممكن والحفاظ على استمرار العمليات دون انقطاع.
الصورة المادية للحل البديل.

البيانات الفنية
| المعلمة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد عدد الخطوات/القيمة | 4,096,000 |
| عدد عدد الانتكاسات | 4,096,000 |
| الواجهة | بروفيبوس DP |
| الكود | قابلة للبرمجة |
| جهد الإمداد | 11 - 27V |
| مستوى الإخراج | RS485 |
| فئة الحماية | IP64 |
| درجة حرارة التشغيل | -20 + 70°C |
| نوع الشفة | Z50 |
| نوع العمود | 6RD10 |
| نوع الموصل | 2xmt6x1,5/1xmt12x1,5 |
| الموصِّل - الموضع | راديال |
| رقم التعريف الشخصي | تر - إيي - تي آي - تي آي - غب - 0065 |
| الخيارات ENC | 12 ميغابايت بودفو - فئة الملف الشخصي.2طول الحبل المرسلات بطول الحبلl3002 |
| الرسم رقم | 04 - CEW58M - M0015 |
| رقم الإصدار | 000 |
| برنامج FIRMWARE NO | 437A73 |
مواصفات جهاز إرسال طول الحبل (SLG)
| معلمة SLG | القيمة |
|---|---|
| SLG - RATIO | 5 أم در/م |
| SLG - UNEARTY | + / - 0,05% |
| سلغ - نطاق درجة الحرارة | -30°C... + 70°C |
| SLG - فئة الحماية - فئة الحماية | IP64 |
| سلغ - قوة الزنبرك | الحد الأدنى 5 نيوتن / الحد الأقصى 15 نيوتن |
| سلغ - قطر الحبل | 1,35 مم |
