ESM58W-F1APNR0BN-1416 Solución de sustitución personalizada del codificador ProfiNet
Solución de sustitución personalizada
We offer a fully customized replacement solution for the ESM58W-F1APNR0BN-1416 encoder. The replacement model is engineered to match 1:1 the original’s installation and operational parameters. Production lead time is approximately 10 working days, enabling rapid deployment. This solution has received positive reviews in international markets such as South America, Southeast Asia, the Middle East, and Russia, confirming its reliability and suitability for industrial automation applications.
Revisión del producto
The ESM58W-F1APNR0BN-1416 provides absolute multiturn measurement with 30-bit resolution. Its standard Ø58 mm housing and recessed hollow shaft offer durability in harsh environments. With PROFINET IRT compatibility, it supports network loop-through via an integrated 2-port switch and offers flexible operation modes including polled, cyclic, and change-of-state. The webserver interface allows users to adjust resolution, IP address, and other parameters easily. The design ensures mechanical compatibility with existing fieldbus encoders and operational stability without couplings.
Imagen del modelo de sustitución a continuación.


Datos técnicos
Categoría de especificaciones | Parámetro | Detalles |
---|---|---|
Especificaciones generales | Tipo de detección | muestreo fotoeléctrico |
Tipo de dispositivo | Encóder absoluto multivuelta | |
Número de expediente UL | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only", fUL marking is marked on the product. | |
Parámetros relacionados con la seguridad funcional | MTTFd | 120 a |
Tiempo de misión (Tm) | 20 a | |
Carga | EN 611 a 6000 rpm y carga axial/radial del eje de 20/40 N | |
Cobertura diagnóstica (CD) | 0 % | |
Especificaciones eléctricas | Tensión de funcionamiento Uₐ | 10 ... 30 V CC |
Consumo de energía P₀ | máx. 4 W | |
Linealidad | ± 0,5 LSB (12 bits) | |
Código de salida | código binario | |
Código de rumbo (dirección de conteo) | cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj, código de rumbo ascendente)ccw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj, código de rumbo descendente) | |
Interfaz | Tipo de interfaz | PROFINET IO |
Resolución | Una vuelta: hasta 16 BitMultivuelta: 14 bitsResolución total: hasta 30 bits | |
Físico | Ethernet | |
Tasa de transferencia | 100 MBit/s | |
Duración del ciclo (TR) | > 1 ms, ≤ 10 ms (RT) | |
Conexión | Conector | Ethernet: 2 tomas M12 de 1,4 polos, con codificación DAlimentación: 1 clavija M12 de 1,4 polos, codificación A |
Conformidad con las normas | Grado de protección | DIN EN 60529:- lado del eje: IP64 (sin junta del eje)/IP66 (con junta del eje)- carcasa: IP65- Versión de acero inoxidable (inox): completamente IP67 |
Pruebas climáticas | EN 60068-2-3: sin condensación de humedad | |
Resistencia a los golpes | EN 60068-2-27: 100 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6: 10 g ... 2000 Hz |
Condiciones ambientales
Parámetro | Detalles |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Especificaciones mecánicas
Parámetro | Detalles |
---|---|
Material | Versión estándar:carcasa: aluminio con recubrimiento de polvobrida: aluminioeje: acero inoxidableCombinación 1:carcasa: aluminio con recubrimiento de polvobrida: aluminioeje: acero inoxidableCombinación 2 (inox):carcasa: acero inoxidable 1.4305 / AISI 303brida: acero inoxidable 1.4301 / AISI 304eje: acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Masa | aprox. 910 g (combinación 1)aprox. 1200 g (combinación 2) |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min-¹ |
Momento de inercia | 30 gcm². |
Par de arranque | 30 mNmmáx. 3 Nm (versión sin junta del eje) |
Par de apriete, tornillos de fijación | máx. 1,18 Nm |
Desplazamiento del eje | Desplazamiento axial: ± 0,9 °Desplazamiento radial: - estático: ± 0,3 mm, dinámico: ± 0,1 mm - estático: ± 0,5 mm, dinámico: ± 0,2 mm |
Carga del eje | Axial: 20 NRadial: 40 N |
Dimensiones | Diámetro: 59 mm |
Homologaciones y certificados
Certificación | Detalles |
---|---|
Aprobación UL | cULus Listed, uso general, fuente de alimentación de clase 2 |