PVM58N-032AZR0BN-1416 Solución de sustitución personalizada de encóder absoluto Profibus
Solución de sustitución personalizada
Nuestro sustituto personalizado del PVM58N-032AZR0BN-1416 ofrece total compatibilidad con el encóder original, incluidas las dimensiones de instalación y los parámetros operativos clave. La producción tarda aproximadamente 10 días laborables, lo que proporciona una rápida disponibilidad. Se ha implantado con éxito en Sudamérica, el Sudeste Asiático, Oriente Medio y Rusia, demostrando su fiabilidad y rendimiento en diversas condiciones industriales.
Revisión del producto
Este encóder Profibus ofrece una resolución multivuelta de 30 bits para una medición precisa de la posición absoluta. Admite operaciones de Clase 1 y Clase 2, y proporciona datos de posición y diagnóstico. Entre sus funciones adicionales se incluyen la transferencia de velocidad, funciones de escala ampliadas, finales de carrera programables y modo de puesta en servicio. Las opciones de montaje -servo o brida de sujeción- garantizan la estabilidad mecánica y un funcionamiento fiable en todas las aplicaciones industriales.
Imagen del modelo de sustitución a continuación.


Datos técnicos
| Categoría de especificaciones | Parámetro | Detalles |
|---|---|---|
| Especificaciones generales | Tipo de detección | muestreo fotoeléctrico |
| Tipo de dispositivo | Codificador rotatorio absoluto multivuelta | |
| Especificaciones eléctricas | Tensión de funcionamiento (UB) | 10 ... 30 V CC |
| Corriente de alimentación en vacío (I0) | máx. 230 mA a 10 V CCmáx. 100 mA a 24 V CC | |
| Consumo de energía (P0) | máx. 2.5 W | |
| Tiempo de espera antes de la disponibilidad (tv) | < 1000 ms | |
| Linealidad | ± 2 LSB a 16 bits; ± 1 LSB a 13 bits; ± 0,5 LSB a 12 bits | |
| Código de salida | código binario | |
| Código de rumbo (dirección de conteo) | programable:- cw ascendente (rotación en sentido horario, código de rumbo ascendente)- cw descendente (rotación en sentido horario, código de rumbo descendente) | |
| Interfaz | Resolución | Una vuelta: hasta 16 BitMultivuelta: 14 bitsResolución total: hasta 30 bits |
| Tasa de transferencia | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
| Conformidad con las normas | Perfil PNO 3.062, RS - 485 | |
| Conexión | Compartimento de terminales | en tapa de carcasa desmontable |
| Grado de protección | DIN EN 60529, IP65IP66, IP67 (con junta del eje) | |
| Conformidad con las normas | Pruebas climáticas | DIN EN 60068-2-30, sin condensación de humedad |
| Interferencias emitidas | EN 61000-6-4:2007 | |
| Inmunidad al ruido | EN 61000-6-2:2005 | |
| Resistencia a los golpes | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g ... 2000 Hz | |
| Homologaciones y certificados | Aprobación UL | cULus Listed, uso general, fuente de alimentación de clase 2 |
| Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Especificaciones mecánicas
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Material | Combinación 1:carcasa: aluminio con recubrimiento de polvobrida: aluminioeje: acero inoxidableCombinación 2 (inox):carcasa: acero inoxidablebrida: acero inoxidableeje: acero inoxidable |
| Masa | aprox. 600 g (combinación 1)aprox. 1200 g (combinación 2) |
| Velocidad de rotación | máx. 12000 min-¹ |
| Momento de inercia | 30 gcm². |
| Par de arranque | ≤ 3 Ncm (versión sin junta del eje) |
| Carga del eje | Axial: 40 NRadial: 110 N |
| Dimensiones | Diámetro: 58 mm |
