PVM58W-011AGR0BN-1213 Solución de sustitución personalizada de encóder absoluto Profibus
Solución de sustitución personalizada
We provide a fully compatible custom replacement for the PVM58W-011AGR0BN-1213, replicating the original dimensions and functional specifications. Production is completed within approximately 10 working days, ensuring fast delivery for industrial automation projects. This replacement model has already been deployed successfully in South America, Southeast Asia, the Middle East, and Russia, earning positive feedback from users who require precision and reliability.
Revisión del producto
The PVM58W-011AGR0BN-1213 is a Profibus absolute encoder designed for accurate position measurement. It features 30-bit multiturn resolution, enabling high-precision data output. Class 1 and Class 2 operation modes are supported for flexible positional and diagnostic data handling. Additional features such as speed transfer, programmable limit switches, extended scaling, and commissioning mode make it suitable for a wide range of industrial applications. The encoder can be mounted using either a servo or clamping flange to maintain mechanical stability and precise operation.
Imagen del modelo de sustitución a continuación.


Datos técnicos
| Categoría de especificaciones | Parámetro | Detalles |
|---|---|---|
| Especificaciones generales | Tipo de detección | muestreo fotoeléctrico |
| Tipo de dispositivo | Codificador rotatorio absoluto multivuelta | |
| Especificaciones eléctricas | Tensión de funcionamiento (UB) | 10 ... 30 V CC |
| Corriente de alimentación en vacío (I0) | máx. 230 mA a 10 V CCmáx. 100 mA a 24 V CC | |
| Consumo de energía (P0) | máx. 2.5 W | |
| Tiempo de espera antes de la disponibilidad (tv) | < 1000 ms | |
| Linealidad | ± 2 LSB a 16 bits; ± 1 LSB a 13 bits; ± 0,5 LSB a 12 bits | |
| Código de salida | código binario | |
| Código de rumbo (dirección de conteo) | programable:- cw ascendente (rotación en sentido horario, código de rumbo ascendente)- cw descendente (rotación en sentido horario, código de rumbo descendente) | |
| Interfaz | Resolución | Una vuelta: hasta 16 BitMultivuelta: 14 bitsResolución total: hasta 30 bits |
| Tasa de transferencia | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
| Conformidad con las normas | Perfil PNO 3.062, RS - 485 | |
| Conexión | Compartimento de terminales | en tapa de carcasa desmontable |
| Grado de protección | DIN EN 60529, IP65IP66, IP67 (con junta del eje) | |
| Conformidad con las normas | Pruebas climáticas | DIN EN 60068-2-30, sin condensación de humedad |
| Interferencias emitidas | EN 61000-6-4:2007 | |
| Inmunidad al ruido | EN 61000-6-2:2005 | |
| Resistencia a los golpes | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g ... 2000 Hz | |
| Homologaciones y certificados | Aprobación UL | cULus Listed, uso general, fuente de alimentación de clase 2 |
| Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Especificaciones mecánicas
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Material | Combinación 1:carcasa: aluminio con recubrimiento de polvobrida: aluminioeje: acero inoxidableCombinación 2 (inox):carcasa: acero inoxidablebrida: acero inoxidableeje: acero inoxidable |
| Masa | aprox. 600 g (combinación 1)aprox. 1200 g (combinación 2) |
| Velocidad de rotación | máx. 12000 min-¹ |
| Momento de inercia | 30 gcm². |
| Par de arranque | ≤ 3 Ncm (versión sin junta del eje) |
| Carga del eje | Axial: 40 NRadial: 110 N |
| Dimensiones | Diámetro: 58 mm |
