565497 AC58/0012ES.41SBB SSI Absolute Encoder Replacement Solution
The 565497 AC58/0012ES.41SBB SSI absolute encoder is available through our direct replacement solution, engineered to replicate the mechanical, electrical, and SSI communication parameters of the original unit. This ensures seamless plug-and-play integration, with a reliable production cycle of approximately 10–15 working days to meet industrial schedules.
Industries relied on this encoder for applications such as conveyor systems, robotics, and automated packaging lines, where precise feedback and robust performance were required. Our replacement solutions guarantee the same level of precision and communication stability, ensuring continued operational success.
Imagen de producto de la solución de sustitución.


Ficha técnica
Parámetro | Detalles |
---|---|
Diámetro de la carcasa | 58 mm |
Diámetro del eje | 6 mm / 10 mm (eje macizo)10 mm / 12 mm (eje de cubo) |
Alcance (Montaje de la carcasa) | Brida sincronizada, Brida de sujeción, Amarre, Brida cuadrada |
Clase de protección | Entrada del eje (EN 60529): IP64 o IP67Carcasa (EN 60529): IP64 o IP67 |
Carga axial / radial del eje | 40 N / 60 N |
Juego axial del eje de montaje (eje de cubo) | ± 1,5 mm |
Salto radial del eje de acoplamiento (eje de cubo) | ± 0,2 mm |
Velocidad máxima | máx. 10.000 rpm (continuo), máx. 12.000 rpm (corto plazo) |
Par de arranque típico ² | ≤ 0,01 Nm |
Momento de inercia | c.a. 3,8 × 10-⁶ kg-m² |
Resistencia a las vibraciones (DIN EN 60068-2-6) | 100 m/s² (10... 2000 Hz) |
Resistencia a los golpes (DIN EN 60068-2-27) | 1000 m/s² (6 ms) |
Temperatura de funcionamiento | -40 ℃... + 100 ℃ |
Temperatura de almacenamiento ¹ | -25 ℃... + 85 ℃ |
Peso | aprox. 260 g (ST) / 310 g (MT) |
Conexión | Cable, axial o radialConector M23 (Conin), 12 polos, axial o radialConector M12, 8 polos, axial o radial |
Especificaciones eléctricas
Parámetro | Detalles |
---|---|
Tensión de alimentación | ± 10% CC 5 V o CC 10 - 30 V |
Corriente sin carga típ. | 100 mA (ST), 150 mA (MT) |
Resolución monovuelta | 10 - 17 BitGray Excess: 360, incrementos de 720 |
Resolución multivuelta | 12 Bit |
Código de salida | Binario, Gris |
Descargo de responsabilidad:
Todo el contenido de este sitio es original a menos que se indique lo contrario. Está prohibido copiar, recopilar o publicar cualquier material sin nuestro permiso. Si algún contenido infringe los derechos de autor, póngase en contacto con nosotros.