Revisión del producto
En PVM58X-032AGR0BN-1416 is part of Pepperl+Fuchs’ PVM58X series, offering precise multiturn absolute position measurement in explosive zones. It features a rugged aluminum housing, stainless-steel shaft, and integrated Profibus DP interface with extended functions such as scaling, speed transfer, and programmable limits. This makes it highly suitable for oil and gas platforms, petrochemical facilities, and mining operations where safety and accuracy are indispensable. The encoder’s mechanical robustness and ATEX/IECEx certification ensure dependable use in hazardous conditions.
Solución de sustitución personalizada
We offer a custom replacement encoder for the PVM58X-032AGR0BN-1416 model. Engineered for direct interchangeability, our replacement products ensure consistent performance while accommodating project-specific installation needs. With an efficient 15-day lead time, we help clients maintain operational continuity and reduce dependency on long supply chains.


Datos técnicos
Especificaciones generales
Parámetro | Valor |
---|---|
Tipo de detección | muestreo fotoeléctrico |
Tipo de dispositivo | Encóder absoluto multivuelta |
Número de expediente UL | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only", if UL marking is marked on the product |
MTTFd | 70 a |
Mission Time (TM) | 20 a |
L10 | 1.9 E+11 at 6000 rpm and 20/40 N axial/radial shaft load |
Cobertura diagnóstica (CD) | 0% |
Especificaciones eléctricas
Parámetro | Valor |
---|---|
Operating voltage UB | 10 ... 30 V DC |
Current consumption | máx. 230 mA a 10 V CC, máx. 100 mA a 24 V CC |
Time delay before availability tv | < 1000 ms |
Linealidad | ± 2 LSB at 16 Bit, ± 1 LSB at 13 Bit, ± 0,5 LSB at 12 Bit |
Código de salida | código binario |
Código de rumbo (dirección de conteo) | programmable, cw ascending (clockwise rotation, code course ascending); cw descending (clockwise rotation, code course descending) |
Interfaz
Parámetro | Valor |
---|---|
Tipo de interfaz | PROFIBUS |
Resolución | Single turn: up to 16 Bit; Multiturn: 14 Bit; Overall resolution: up to 30 Bit |
Tasa de transferencia | 0.0096 ... 12 MBit/s |
Conformidad con las normas | Perfil PNO 3.062, RS-485 |
Conexión | Terminal compartment: in removable housing cover |
Mechanical specifications
Parámetro | Valor |
---|---|
Material | housing: powder coated aluminum; flange: aluminum; shaft: stainless steel |
Masa | approx. 600 g |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min-¹ |
Momento de inercia | 30 gcm². |
Par de arranque | ≤ 3 Ncm |
Carga del eje | Axial: 40 N; Radial: 110 N |
Data for application in connection with hazardous areas
Parámetro | Valor |
---|---|
ATEX marking | ¬ II 3G Ex nA IIB T4 Gc X; ¬ II 3D Ex tc IIIC T120°C Dc X |
Certificate | PF 19 CERT 5194 X |
Directive conformity | Directive 2014/34/EU; EN 60079-0:2012+A11:2013; EN 60079-15:2010; EN 60079-31:2014 |
Standard conformity and ambient conditions
Parámetro | Valor |
---|---|
Grado de protección | DIN EN 60529, shaft side: IP64; housing side: IP65 |
Pruebas climáticas | DIN EN 60068-2-30, no moisture condensation |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 |
Resistencia a los golpes | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
Temperatura de funcionamiento | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |