PVM58N-032AZR0BN-1416 Codeur absolu Profibus Solution de remplacement personnalisée
Solution de remplacement personnalisée
Notre remplacement personnalisé pour le PVM58N-032AZR0BN-1416 Il offre une compatibilité totale avec le codeur d'origine, y compris les dimensions d'installation et les principaux paramètres de fonctionnement. Le délai de production est d'environ 10 jours ouvrables, ce qui permet une disponibilité rapide. Il a été déployé avec succès en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Russie, prouvant sa fiabilité et ses performances dans diverses conditions industrielles.
Examen du produit
Ce codeur Profibus offre une résolution multitour de 30 bits pour une mesure précise de la position absolue. Il prend en charge les opérations de classe 1 et de classe 2 et fournit des données de position et de diagnostic. Les fonctionnalités supplémentaires comprennent le transfert de vitesse, des fonctions d'échelle étendues, des interrupteurs de fin de course programmables et un mode de mise en service. Les options de montage - servomoteur ou bride de serrage - garantissent la stabilité mécanique et un fonctionnement fiable dans les applications industrielles.
Image du modèle de remplacement ci-dessous.


Données techniques
| Catégorie de spécification | Paramètres | Détails |
|---|---|---|
| Spécifications générales | Type de détection | échantillonnage photoélectrique |
| Type d'appareil | Codeur rotatif absolu multitour | |
| Spécifications électriques | Tension de fonctionnement (UB) | 10 ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation à vide (I0) | max. 230 mA à 10 V DCmax. 100 mA à 24 V DC | |
| Consommation électrique (P0) | max. 2.5 W | |
| Délai avant disponibilité (tv) | < 1000 ms | |
| Linéarité | ± 2 LSB à 16 bits ; ± 1 LSB à 13 bits ; ± 0,5 LSB à 12 bits | |
| Code de sortie | code binaire | |
| Cours de code (sens de comptage) | programmable:- cw ascendant (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, code de parcours ascendant)- cw descendant (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, code de parcours descendant) | |
| Interface | Résolution | Tour unique : jusqu'à 16 bitsMultitour : 14 bitsRésolution globale : jusqu'à 30 bits |
| Taux de transfert | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
| Conformité aux normes | Profil PNO 3.062, RS - 485 | |
| Connexion | Compartiment à bornes | dans un couvercle de boîtier amovible |
| Degré de protection | DIN EN 60529, IP65IP66, IP67 (avec joint d'arbre) | |
| Conformité aux normes | Essais climatiques | DIN EN 60068-2-30, pas de condensation d'humidité |
| Interférence émise | EN 61000-6-4:2007 | |
| Immunité au bruit | EN 61000-6-2:2005 | |
| Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Résistance aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g ... 2000 Hz | |
| Agréments et certificats | Homologation UL | Homologué cULus, usage général, source d'alimentation de classe 2 |
| Conditions ambiantes | Température de fonctionnement | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Spécifications mécaniques
| Paramètres | Détails |
|---|---|
| Matériau | Combinaison 1:boîtier : aluminium peint par poudragebride : aluminiumarbre : acier inoxydableCombinaison 2 (inox):boîtier : acier inoxydablebride : acier inoxydablearbre : acier inoxydable |
| Masse | env. 600 g (combinaison 1)env. 1200 g (combinaison 2) |
| Vitesse de rotation | max. 12000 min-¹ |
| Moment d'inertie | 30 gcm² |
| Couple de démarrage | ≤ 3 Ncm (version sans joint d'arbre) |
| Charge sur l'arbre | Axiale : 40 NRadial : 110 N |
| Dimensions | Diamètre : 58 mm |
