PVM58N-032AZR0BN-1416 Solusi Penggantian Kustom Profibus Absolute Encoder
Solusi Penggantian Khusus
Penggantian khusus kami untuk PVM58N-032AZR0BN-1416 memberikan kompatibilitas penuh dengan encoder asli, termasuk dimensi pemasangan dan parameter operasional utama. Produksi memakan waktu sekitar 10 hari kerja, sehingga memberikan ketersediaan yang cepat. Produk ini telah berhasil digunakan di Amerika Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Rusia, membuktikan keandalan dan kinerjanya dalam berbagai kondisi industri.
Ulasan Produk
Encoder Profibus ini menawarkan resolusi multiturn 30-bit untuk pengukuran posisi absolut yang akurat. Ini mendukung operasi Kelas 1 dan Kelas 2, menyediakan data posisi dan diagnostik. Fungsi tambahan termasuk transfer kecepatan, fungsi penskalaan yang diperluas, sakelar batas yang dapat diprogram, dan mode komisioning. Opsi pemasangan - servo atau flensa penjepit - memastikan stabilitas mekanis dan operasi yang andal di seluruh aplikasi industri.
Gambar model pengganti di bawah ini.


Data Teknis
| Kategori Spesifikasi | Parameter | Detail |
|---|---|---|
| Spesifikasi umum | Jenis deteksi | pengambilan sampel fotolistrik |
| Jenis perangkat | Enkoder putar absolut multiturn | |
| Spesifikasi kelistrikan | Tegangan operasi (UB) | 10 ... 30 V DC |
| Arus suplai tanpa beban (I0) | maks. 230 mA pada 10 V DCmaks. 100 mA pada 24 V DC | |
| Konsumsi daya (P0) | maks. 2.5 W | |
| Penundaan waktu sebelum ketersediaan (tv) | <1000 ms | |
| Linearitas | ± 2 LSB pada 16 Bit; ± 1 LSB pada 13 Bit; ± 0,5 LSB pada 12 Bit | |
| Kode keluaran | kode biner | |
| Kursus kode (arah penghitungan) | dapat diprogram: - cw naik (rotasi searah jarum jam, jalur kode naik) - cw turun (rotasi searah jarum jam, jalur kode turun) | |
| Antarmuka | Resolusi | Putaran tunggal: hingga 16 BitMultiturn: 14 BitResolusi keseluruhan: hingga 30 Bit |
| Kecepatan transfer | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
| Kesesuaian standar | Profil PNO 3.062, RS - 485 | |
| Koneksi | Kompartemen terminal | dalam penutup rumah yang dapat dilepas |
| Tingkat perlindungan | DIN EN 60529, IP65IP66, IP67 (dengan segel poros) | |
| Kesesuaian standar | Pengujian iklim | DIN EN 60068-2-30, tidak ada kondensasi kelembaban |
| Interferensi yang dipancarkan | EN 61000-6-4: 2007 | |
| Kekebalan terhadap kebisingan | EN 61000-6-2: 2005 | |
| Tahan guncangan | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Ketahanan terhadap getaran | DIN EN 60068-2-6, 10 g ... 2000 Hz | |
| Persetujuan dan sertifikat | Persetujuan UL | cULus Terdaftar, Tujuan Umum, Sumber Daya Kelas 2 |
| Kondisi sekitar | Suhu pengoperasian | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Suhu penyimpanan | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Spesifikasi Mekanis
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Bahan | Kombinasi 1perumahan: aluminium dilapisi bubuk aluminiumflensa: aluminumshaft: baja tahan karatKombinasi 2 (inox)rumah: pipa baja tahan karat: pipa baja tahan karat: baja tahan karat |
| Massa | sekitar 600 g (kombinasi 1) sekitar 1200 g (kombinasi 2) |
| Kecepatan rotasi | maks. 12.000 menit-¹ |
| Momen inersia | 30 gcm² |
| Torsi awal | ≤ 3 Ncm (versi tanpa segel poros) |
| Beban poros | Aksial: 40 NRadial: 110 N |
| Dimensi | Diameter: 58 mm |
