PVM58W-011AGR0BN-1213 Solusi Penggantian Kustom Profibus Absolute Encoder
Solusi Penggantian Khusus
Kami menyediakan penggantian khusus yang sepenuhnya kompatibel untuk PVM58W-011AGR0BN-1213yang mereplikasi dimensi asli dan spesifikasi fungsional. Produksi diselesaikan dalam waktu kurang lebih 10 hari kerja, memastikan pengiriman yang cepat untuk proyek otomasi industri. Model pengganti ini telah berhasil digunakan di Amerika Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Rusia, dan mendapatkan umpan balik positif dari pengguna yang membutuhkan presisi dan keandalan.
Ulasan Produk
PVM58W-011AGR0BN-1213 adalah encoder absolut Profibus yang dirancang untuk pengukuran posisi yang akurat. Ini fitur resolusi multiturn 30-bit, memungkinkan output data presisi tinggi. Mode operasi Kelas 1 dan Kelas 2 didukung untuk penanganan data posisi dan diagnostik yang fleksibel. Fitur tambahan seperti transfer kecepatan, sakelar batas yang dapat diprogram, penskalaan yang diperluas, dan mode komisioning membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi industri. Encoder dapat dipasang menggunakan servo atau flensa penjepit untuk menjaga stabilitas mekanis dan pengoperasian yang presisi.
Gambar model pengganti di bawah ini.


Data Teknis
| Kategori Spesifikasi | Parameter | Detail |
|---|---|---|
| Spesifikasi umum | Jenis deteksi | pengambilan sampel fotolistrik |
| Jenis perangkat | Enkoder putar absolut multiturn | |
| Spesifikasi kelistrikan | Tegangan operasi (UB) | 10 ... 30 V DC |
| Arus suplai tanpa beban (I0) | maks. 230 mA pada 10 V DCmaks. 100 mA pada 24 V DC | |
| Konsumsi daya (P0) | maks. 2.5 W | |
| Penundaan waktu sebelum ketersediaan (tv) | <1000 ms | |
| Linearitas | ± 2 LSB pada 16 Bit; ± 1 LSB pada 13 Bit; ± 0,5 LSB pada 12 Bit | |
| Kode keluaran | kode biner | |
| Kursus kode (arah penghitungan) | dapat diprogram: - cw naik (rotasi searah jarum jam, jalur kode naik) - cw turun (rotasi searah jarum jam, jalur kode turun) | |
| Antarmuka | Resolusi | Putaran tunggal: hingga 16 BitMultiturn: 14 BitResolusi keseluruhan: hingga 30 Bit |
| Kecepatan transfer | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
| Kesesuaian standar | Profil PNO 3.062, RS - 485 | |
| Koneksi | Kompartemen terminal | dalam penutup rumah yang dapat dilepas |
| Tingkat perlindungan | DIN EN 60529, IP65IP66, IP67 (dengan segel poros) | |
| Kesesuaian standar | Pengujian iklim | DIN EN 60068-2-30, tidak ada kondensasi kelembaban |
| Interferensi yang dipancarkan | EN 61000-6-4: 2007 | |
| Kekebalan terhadap kebisingan | EN 61000-6-2: 2005 | |
| Tahan guncangan | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Ketahanan terhadap getaran | DIN EN 60068-2-6, 10 g ... 2000 Hz | |
| Persetujuan dan sertifikat | Persetujuan UL | cULus Terdaftar, Tujuan Umum, Sumber Daya Kelas 2 |
| Kondisi sekitar | Suhu pengoperasian | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Suhu penyimpanan | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Spesifikasi Mekanis
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Bahan | Kombinasi 1perumahan: aluminium dilapisi bubuk aluminiumflensa: aluminumshaft: baja tahan karatKombinasi 2 (inox)rumah: pipa baja tahan karat: pipa baja tahan karat: baja tahan karat |
| Massa | sekitar 600 g (kombinasi 1) sekitar 1200 g (kombinasi 2) |
| Kecepatan rotasi | maks. 12.000 menit-¹ |
| Momen inersia | 30 gcm² |
| Torsi awal | ≤ 3 Ncm (versi tanpa segel poros) |
| Beban poros | Aksial: 40 NRadial: 110 N |
| Dimensi | Diameter: 58 mm |
