565493 AC58/0013EK.72SBA SSI Absolute Encoder Replacement Solution
The 565493 AC58/0013EK.72SBA SSI absolute encoder is available through our one-to-one customized replacement solution, replicating mechanical dimensions, electrical specifications, and SSI protocol compatibility. With a production cycle of approximately 10–15 working days, customers can secure a stable supply and maintain uninterrupted operations.
This encoder model found widespread use in logistics automation, material processing, and industrial robotics. It delivered dependable SSI communication and precise absolute positioning, which are fully preserved in our replacement solutions. By combining compatibility with modern reliability, we provide users with a trusted upgrade path.
Gambar produk solusi pengganti.


Lembar Data Teknis
Parameter | Detail |
---|---|
Diameter rumah | 58 mm |
Diameter poros | 6 mm / 10 mm (Poros padat) 10 mm / 12 mm (Poros hub) |
Jangkauan (Pemasangan housing) | Flensa sinkronisasi, Flensa penjepit, Tambat, Flensa persegi |
Kelas perlindungan | Input poros (EN 60529): IP64 atau IP67Housing (EN 60529): IP64 atau IP67 |
Beban poros aksial / radial | 40 N / 60 N |
Pemutaran ujung aksial poros pemasangan (poros gandar) | ± 1,5 mm |
Lari radial dari poros kawin (hubshaft) | ± 0,2 mm |
Maks. kecepatan | maks. 10.000 rpm (kontinu), maks. 12.000 rpm (jangka pendek) |
Tipe torsi awal. ² | ≤ 0,01 Nm |
Momen inersia | c.a. 3,8 × 10-⁶ kg-m² |
Ketahanan terhadap getaran (DIN EN 60068-2-6) | 100 m/s² (10 ... 2000 Hz) |
Ketahanan terhadap guncangan (DIN EN 60068-2-27) | 1000 m/s² (6 ms) |
Suhu pengoperasian | -40 ℃... + 100 ℃ |
Suhu penyimpanan ¹ | -25 ℃... + 85 ℃ |
Berat | sekitar 260 g (ST) / 310 g (MT) |
Koneksi | Kabel, konektor M23 (Conin), 12 kutub, konektor M12 aksial atau radial, 8 kutub, aksial atau radial |
Spesifikasi Listrik
Parameter | Detail |
---|---|
Tegangan suplai | ± 10% DC 5 V atau DC 10 - 30 V |
Jenis arus tanpa beban saat ini. | 100 mA (ST), 150 mA (MT) |
Resolusi satu putaran | 10 - 17 Kelebihan BitGray: Peningkatan 360, 720 |
Resolusi multiturn | 12 Bit |
Kode keluaran | Biner, Abu-abu |