PVM58W-011AGR0BN-1213 Solução de substituição personalizada do codificador absoluto Profibus
Solução de substituição personalizada
Fornecemos uma substituição personalizada totalmente compatível para o PVM58W-011AGR0BN-1213, A produção é concluída em aproximadamente um dia útil, garantindo a entrega rápida para projetos de automação industrial. A produção é concluída em aproximadamente 10 dias úteis, garantindo a entrega rápida para projetos de automação industrial. Esse modelo de substituição já foi implantado com sucesso na América do Sul, no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e na Rússia, recebendo feedback positivo de usuários que exigem precisão e confiabilidade.
Análise do produto
O PVM58W-011AGR0BN-1213 é um encoder absoluto Profibus projetado para medição precisa de posição. Ele apresenta resolução multivoltas de 30 bits, permitindo a saída de dados de alta precisão. Os modos de operação de Classe 1 e Classe 2 são compatíveis com o manuseio flexível de dados de posicionamento e diagnóstico. Recursos adicionais, como transferência de velocidade, chaves de limite programáveis, escala estendida e modo de comissionamento, tornam-no adequado para uma ampla gama de aplicações industriais. O codificador pode ser montado usando um servo ou flange de fixação para manter a estabilidade mecânica e a operação precisa.
Imagem do modelo de substituição abaixo.


Dados técnicos
| Categoria de especificação | Parâmetro | Detalhes |
|---|---|---|
| Especificações gerais | Tipo de detecção | amostragem fotoelétrica |
| Tipo de dispositivo | Codificador rotativo absoluto multivoltas | |
| Especificações elétricas | Tensão operacional (UB) | 10 ... 30 V CC |
| Corrente de alimentação sem carga (I0) | máx. 230 mA a 10 V CC máx. 100 mA a 24 V CC | |
| Consumo de energia (P0) | máx. 2.5 W | |
| Tempo de atraso antes da disponibilidade (tv) | < 1000 ms | |
| Linearidade | ± 2 LSB em 16 bits; ± 1 LSB em 13 bits; ± 0,5 LSB em 12 bits | |
| Código de saída | código binário | |
| Curso de código (direção de contagem) | programável:- cw ascendente (rotação no sentido horário, curso de código ascendente)- cw descendente (rotação no sentido horário, curso de código descendente) | |
| Interface | Resolução | Giro único: até 16 bitsGiro múltiplo: 14 bitsResolução geral: até 30 bits |
| Taxa de transferência | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
| Conformidade com os padrões | Perfil PNO 3.062, RS - 485 | |
| Conexão | Compartimento do terminal | na tampa removível do compartimento |
| Grau de proteção | DIN EN 60529, IP65IP66, IP67 (com vedação do eixo) | |
| Conformidade com os padrões | Testes climáticos | DIN EN 60068-2-30, sem condensação de umidade |
| Interferência emitida | EN 61000-6-4:2007 | |
| Imunidade a ruídos | EN 61000-6-2:2005 | |
| Resistência a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Resistência à vibração | DIN EN 60068-2-6, 10 g ... 2000 Hz | |
| Aprovações e certificados | Aprovação UL | Fonte de alimentação Classe 2, de uso geral, listada pelo cULus |
| Condições ambientais | Temperatura operacional | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Temperatura de armazenamento | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Especificações mecânicas
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Material | Combinação 1carcaça: alumínio com revestimento em póflange: alumínioeixo: aço inoxidávelCombinação 2 (inox)carcaça: aço inoxidávelflange: aço inoxidáveleixo: aço inoxidável |
| Massa | aprox. 600 g (combinação 1)aprox. 1200 g (combinação 2) |
| Velocidade de rotação | max. 12000 min-¹ |
| Momento de inércia | 30 gcm² |
| Torque inicial | ≤ 3 Ncm (versão sem vedação do eixo) |
| Carga do eixo | Axial: 40 NRadial: 110 N |
| Dimensões | Diâmetro: 58 mm |
