Análise do produto
O PVM58X-011AGR0BN-1416 is a robust multiturn absolute encoder tailored for automation systems in explosive atmospheres. Supporting Profibus DP communication at speeds up to 12 Mbit/s, it integrates seamlessly into process control and industrial drive systems. The encoder’s extended functions, including programmable limit switches, speed transmission, and commissioning mode, enhance flexibility during operation and setup. Its flameproof housing, IP65/IP64 protection, and resistance to shock (100 g) and vibration (10 g) ensure reliable performance under demanding conditions such as drilling rigs, refineries, and conveyor systems.
Solução de substituição personalizada
We provide a tailored replacement solution for the PVM58X-011AGR0BN-1416 encoder. Designed for drop-in compatibility, our replacement models deliver stable multiturn position feedback while meeting project-specific requirements. Typical lead times are about 15 business days, enabling customers to maintain productivity with reduced supply delays.


Dados técnicos
Especificações gerais
Parâmetro | Valor |
---|---|
Tipo de detecção | amostragem fotoelétrica |
Tipo de dispositivo | Codificador absoluto multivoltas |
Número do arquivo UL | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only", se a marcação UL estiver marcada no produto |
MTTFd | 70 a |
Mission Time (TM) | 20 a |
L10 | 1.9 E+11 at 6000 rpm and 20/40 N axial/radial shaft load |
Diagnostic Coverage (DC) | 0% |
Especificações elétricas
Parâmetro | Valor |
---|---|
Operating voltage UB | 10 ... 30 V DC |
Consumo atual | max. 230 mA at 10 V DC, max. 100 mA at 24 V DC |
Time delay before availability tv | < 1000 ms |
Linearidade | ± 2 LSB at 16 Bit, ± 1 LSB at 13 Bit, ± 0,5 LSB at 12 Bit |
Código de saída | código binário |
Code course (counting direction) | programmable, cw ascending (clockwise rotation, code course ascending); cw descending (clockwise rotation, code course descending) |
Interface
Parâmetro | Valor |
---|---|
Tipo de interface | PROFIBUS |
Resolução | Single turn: up to 16 Bit; Multiturn: 14 Bit; Overall resolution: up to 30 Bit |
Taxa de transferência | 0.0096 ... 12 MBit/s |
Conformidade com os padrões | Perfil PNO 3.062, RS-485 |
Conexão | Terminal compartment: in removable housing cover |
Especificações mecânicas
Parâmetro | Valor |
---|---|
Material | housing: powder coated aluminum; flange: aluminum; shaft: stainless steel |
Massa | approx. 600 g |
Velocidade de rotação | máx. 6000 min-¹ |
Momento de inércia | 30 gcm² |
Torque inicial | ≤ 3 Ncm |
Shaft load | Axial: 40 N; Radial: 110 N |
Data for application in connection with hazardous areas
Parâmetro | Valor |
---|---|
Marcação ATEX | ¬ II 3G Ex nA IIB T4 Gc X; ¬ II 3D Ex tc IIIC T120°C Dc X |
Certificado | PF 19 CERT 5194 X |
Conformidade com a diretriz | Diretiva 2014/34/UE; EN 60079-0:2012+A11:2013; EN 60079-15:2010; EN 60079-31:2014 |
Standard conformity and ambient conditions
Parâmetro | Valor |
---|---|
Grau de proteção | DIN EN 60529, shaft side: IP64; housing side: IP65 |
Climatic testing | DIN EN 60068-2-30, no moisture condensation |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 |
Resistência a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms |
Resistência à vibração | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
Temperatura operacional | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) |
Temperatura de armazenamento | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |