PVM58W-011AGR0BN-1213 Profibus Absolute Encoder Custom Replacement Solution
Индивидуальное решение по замене
We provide a fully compatible custom replacement for the PVM58W-011AGR0BN-1213, replicating the original dimensions and functional specifications. Production is completed within approximately 10 working days, ensuring fast delivery for industrial automation projects. This replacement model has already been deployed successfully in South America, Southeast Asia, the Middle East, and Russia, earning positive feedback from users who require precision and reliability.
Обзор продукции
The PVM58W-011AGR0BN-1213 is a Profibus absolute encoder designed for accurate position measurement. It features 30-bit multiturn resolution, enabling high-precision data output. Class 1 and Class 2 operation modes are supported for flexible positional and diagnostic data handling. Additional features such as speed transfer, programmable limit switches, extended scaling, and commissioning mode make it suitable for a wide range of industrial applications. The encoder can be mounted using either a servo or clamping flange to maintain mechanical stability and precise operation.
Изображение запасной модели ниже.


Технические данные
Категория спецификации | Параметр | Подробности |
---|---|---|
Общие характеристики | Тип обнаружения | фотоэлектрический отбор проб |
Тип устройства | Многооборотный абсолютный поворотный энкодер | |
Электрические характеристики | Рабочее напряжение (UB) | 10 ... 30 В ПОСТОЯННОГО ТОКА |
Ток питания холостого хода (I0) | макс. 230 мА при 10 В постоянного токамакс. 100 мА при 24 В постоянного тока | |
Power consumption (P0) | макс. 2.5 W | |
Время задержки до готовности (тв) | < 1000 мс | |
Линейность | ± 2 LSB at 16 Bit; ± 1 LSB at 13 Bit; ± 0.5 LSB at 12 Bit | |
Код вывода | двоичный код | |
Кодовый курс (направление отсчета) | programmable:- cw ascending (clockwise rotation, code course ascending)- cw descending (clockwise rotation, code course descending) | |
Интерфейс | Разрешение | Один оборот: до 16 битМного оборотов: 14 битОбщее разрешение: до 30 бит |
Скорость передачи данных | 0,0096 ... 12 МБит/с | |
Соответствие стандартам | PNO profile 3.062, RS - 485 | |
Соединение | Terminal compartment | in removable housing cover |
Степень защиты | DIN EN 60529, IP65IP66, IP67 (with shaft seal) | |
Соответствие стандартам | Климатические испытания | DIN EN 60068-2-30, no moisture condensation |
Излучаемые помехи | EN 61000-6-4:2007 | |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 | |
Ударопрочность | DIN EN 60068-2-27, 100 г, 6 мс | |
Устойчивость к вибрации | DIN EN 60068-2-6, 10 г ... 2000 Гц | |
Approvals and certificates | Утверждение UL | Источник питания общего назначения, класс 2, внесен в список cULus |
Ambient conditions | Рабочая температура | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Температура хранения | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Механические характеристики
Параметр | Подробности |
---|---|
Материал | Комбинация 1корпус: алюминий с порошковым покрытием фланец: алюминий вал: нержавеющая стальКомбинация 2 (инокс)Корпус: нержавеющая стальФланец: нержавеющая стальВал: нержавеющая сталь |
Масса | прибл. 600 г (комбинация 1)прибл. 1200 г (комбинация 2) |
Скорость вращения | макс. 12000 мин-¹ |
Момент инерции | 30 гсм² |
Пусковой момент | ≤ 3 Нсм (версия без уплотнения вала) |
Нагрузка на вал | Осевой: 40 НРадиальные: 110 N |
Размеры | Diameter: 58 mm |