PVM58W-011AGR0BN-1213 Profibus Absolute Enkoder Özel Değiştirme Çözümü
Özel Değiştirme Çözümü
için tam uyumlu özel bir yedek sağlıyoruz. PVM58W-011AGR0BN-1213, Orijinal boyutları ve işlevsel özellikleri kopyalar. Üretim yaklaşık 10 iş günü içinde tamamlanarak endüstriyel otomasyon projeleri için hızlı teslimat sağlanır. Bu yedek model Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Rusya'da başarıyla kullanılmış, hassasiyet ve güvenilirlik isteyen kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almıştır.
Ürün İncelemesi
PVM58W-011AGR0BN-1213, doğru konum ölçümü için tasarlanmış bir Profibus mutlak enkoderdir. Yüksek hassasiyetli veri çıkışı sağlayan 30 bit çok turlu çözünürlüğe sahiptir. Esnek konumsal ve tanısal veri işleme için Sınıf 1 ve Sınıf 2 çalışma modları desteklenir. Hız aktarımı, programlanabilir limit anahtarları, genişletilmiş ölçeklendirme ve devreye alma modu gibi ek özellikler, enkoderi çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun hale getirir. Kodlayıcı, mekanik stabiliteyi ve hassas çalışmayı korumak için bir servo veya sıkıştırma flanşı kullanılarak monte edilebilir.
Yedek model resmi aşağıdadır.


Teknik Veriler
| Şartname Kategorisi | Parametre | Detaylar |
|---|---|---|
| Genel özellikler | Algılama türü | fotoelektrik örnekleme |
| Cihaz tipi | Çok turlu mutlak döner kodlayıcı | |
| Elektriksel özellikler | Çalışma gerilimi (UB) | 10 ... 30 V DC |
| Yüksüz besleme akımı (I0) | maks. 10 V DC'de 230 mA maks. 24 V DC'de 100 mA | |
| Güç tüketimi (P0) | maks. 2.5 W | |
| Kullanılabilirlikten önceki gecikme süresi (tv) | < 1000 ms | |
| Doğrusallık | 16 Bit'te ± 2 LSB; 13 Bit'te ± 1 LSB; 12 Bit'te ± 0,5 LSB | |
| Çıktı kodu | ikili kod | |
| Kod rotası (sayma yönü) | programlanabilir: - cw artan (saat yönünde dönüş, kod rotası artan)- cw azalan (saat yönünde dönüş, kod rotası azalan) | |
| Arayüz | Çözünürlük | Tek dönüş: 16 Bit'e kadarÇoklu dönüş: 14 BitToplam çözünürlük: 30 Bit'e kadar |
| Transfer oranı | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
| Standart uygunluğu | PNO profili 3.062, RS - 485 | |
| Bağlantı | Terminal bölmesi | çıkarılabilir muhafaza kapağı içinde |
| Koruma derecesi | DIN EN 60529, IP65IP66, IP67 (şaft contası ile) | |
| Standart uygunluğu | İklimsel testler | DIN EN 60068-2-30, nem yoğunlaşması yok |
| Yayılan parazit | EN 61000-6-4:2007 | |
| Gürültü bağışıklığı | EN 61000-6-2:2005 | |
| Şok direnci | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Titreşim direnci | DIN EN 60068-2-6, 10 g ... 2000 Hz | |
| Onaylar ve sertifikalar | UL onayı | cULus Listeli, Genel Amaçlı, Sınıf 2 Güç Kaynağı |
| Ortam koşulları | Çalışma sıcaklığı | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Depolama sıcaklığı | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mekanik Özellikler
| Parametre | Detaylar |
|---|---|
| Malzeme | Kombinasyon 1:gövde: toz boyalı alüminyumflanş: alüminyumşaft: paslanmaz çelikKombinasyon 2 (inox):gövde: paslanmaz çelikflanş: paslanmaz çelikmil: paslanmaz çelik |
| Kütle | yakl. 600 g (kombinasyon 1)yakl. 1200 g (kombinasyon 2) |
| Dönme hızı | maks. 12000 min-¹ |
| Atalet momenti | 30 gcm² |
| Başlangıç torku | ≤ 3 Ncm (salmastrasız versiyon) |
| Şaft yükü | Eksenel: 40 NRadial: 110 N |
| Boyutlar | Çap: 58 mm |
