PVM58W-032AGR0BN-1416 Profibus Absolute Enkoder Özel Değiştirme Çözümü
Özel Değiştirme Çözümü
için güvenilir bir yedek sağlıyoruz. PVM58W-032AGR0BN-1416 Orijinal kodlayıcının boyutları ve teknik özellikleriyle tam uyumluluğu korur. Tipik üretim döngüsü 10 iş günüdür ve otomasyon ortamlarına hızlı entegrasyon sağlar. Bu model Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Rusya'da olumlu tanınırlık kazanmıştır.
Ürün İncelemesi
Profibus arayüzü ve 30 bit çok turlu çözünürlük ile donatılmış olan bu enkoder, yüksek hassasiyetli mutlak konumlandırma sağlar. Esnek veri ve tanılama kullanımı için hem Sınıf 1 hem de Sınıf 2 çalışma modları desteklenir. Ek özellikler arasında hız aktarımı, genişletilmiş ölçeklendirme, programlanabilir limit anahtarları ve devreye alma modu yer alır. Kodlayıcı, mekanik stabilite ve güvenilir çalışma sağlamak için servo veya sıkıştırma flanşı ile güvenli bir şekilde monte edilebilir.
Yedek model resmi aşağıdadır.


Teknik Veriler
| Şartname Kategorisi | Parametre | Detaylar |
|---|---|---|
| Genel özellikler | Algılama türü | fotoelektrik örnekleme |
| Cihaz tipi | Çok turlu mutlak döner kodlayıcı | |
| Elektriksel özellikler | Çalışma gerilimi (UB) | 10 ... 30 V DC |
| Yüksüz besleme akımı (I0) | maks. 10 V DC'de 230 mA maks. 24 V DC'de 100 mA | |
| Güç tüketimi (P0) | maks. 2.5 W | |
| Kullanılabilirlikten önceki gecikme süresi (tv) | < 1000 ms | |
| Doğrusallık | 16 Bit'te ± 2 LSB; 13 Bit'te ± 1 LSB; 12 Bit'te ± 0,5 LSB | |
| Çıktı kodu | ikili kod | |
| Kod rotası (sayma yönü) | programlanabilir: - cw artan (saat yönünde dönüş, kod rotası artan)- cw azalan (saat yönünde dönüş, kod rotası azalan) | |
| Arayüz | Çözünürlük | Tek dönüş: 16 Bit'e kadarÇoklu dönüş: 14 BitToplam çözünürlük: 30 Bit'e kadar |
| Transfer oranı | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
| Standart uygunluğu | PNO profili 3.062, RS - 485 | |
| Bağlantı | Terminal bölmesi | çıkarılabilir muhafaza kapağı içinde |
| Koruma derecesi | DIN EN 60529, IP65IP66, IP67 (şaft contası ile) | |
| Standart uygunluğu | İklimsel testler | DIN EN 60068-2-30, nem yoğunlaşması yok |
| Yayılan parazit | EN 61000-6-4:2007 | |
| Gürültü bağışıklığı | EN 61000-6-2:2005 | |
| Şok direnci | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Titreşim direnci | DIN EN 60068-2-6, 10 g ... 2000 Hz | |
| Onaylar ve sertifikalar | UL onayı | cULus Listeli, Genel Amaçlı, Sınıf 2 Güç Kaynağı |
| Ortam koşulları | Çalışma sıcaklığı | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Depolama sıcaklığı | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mekanik Özellikler
| Parametre | Detaylar |
|---|---|
| Malzeme | Kombinasyon 1:gövde: toz boyalı alüminyumflanş: alüminyumşaft: paslanmaz çelikKombinasyon 2 (inox):gövde: paslanmaz çelikflanş: paslanmaz çelikmil: paslanmaz çelik |
| Kütle | yakl. 600 g (kombinasyon 1)yakl. 1200 g (kombinasyon 2) |
| Dönme hızı | maks. 12000 min-¹ |
| Atalet momenti | 30 gcm² |
| Başlangıç torku | ≤ 3 Ncm (salmastrasız versiyon) |
| Şaft yükü | Eksenel: 40 NRadial: 110 N |
| Boyutlar | Çap: 58 mm |
