PVM58N-032AZR0BN-1416 Enkoder absolutny Profibus - niestandardowe rozwiązanie zastępcze
Niestandardowe rozwiązanie zastępcze
Nasz niestandardowy zamiennik dla PVM58N-032AZR0BN-1416 zapewnia pełną zgodność z oryginalnym enkoderem, w tym wymiary montażowe i kluczowe parametry operacyjne. Produkcja trwa około 10 dni roboczych, zapewniając szybką dostępność. Został on z powodzeniem wdrożony w Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Rosji, udowadniając swoją niezawodność i wydajność w różnych warunkach przemysłowych.
Recenzja produktu
Ten enkoder Profibus oferuje 30-bitową rozdzielczość wieloobrotową dla dokładnego pomiaru pozycji absolutnej. Obsługuje operacje klasy 1 i 2, dostarczając dane pozycyjne i diagnostyczne. Dodatkowe funkcje obejmują transfer prędkości, rozszerzone funkcje skalowania, programowalne wyłączniki krańcowe i tryb uruchamiania. Opcje montażu - serwo lub kołnierz zaciskowy - zapewniają stabilność mechaniczną i niezawodne działanie w zastosowaniach przemysłowych.
Obraz modelu zastępczego poniżej.


Dane techniczne
| Kategoria specyfikacji | Parametr | Szczegóły |
|---|---|---|
| Specyfikacje ogólne | Typ wykrywania | próbkowanie fotoelektryczne |
| Typ urządzenia | Wieloobrotowy absolutny enkoder obrotowy | |
| Specyfikacje elektryczne | Napięcie robocze (UB) | 10 ... 30 V DC |
| Prąd zasilania bez obciążenia (I0) | maks. 230 mA przy 10 V DCmax. 100 mA przy 24 V DC | |
| Pobór mocy (P0) | maks. 2.5 W | |
| Czas opóźnienia przed udostępnieniem (tv) | < 1000 ms | |
| Liniowość | ± 2 LSB przy 16 bitach; ± 1 LSB przy 13 bitach; ± 0,5 LSB przy 12 bitach | |
| Kod wyjścia | kod binarny | |
| Kurs kodu (kierunek zliczania) | programowalne:- cw rosnąco (obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara, kod kursu rosnącego)- cw malejąco (obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara, kod kursu malejącego) | |
| Interfejs | Rozdzielczość | Pojedynczy obrót: do 16 bitówWielokrotny obrót: 14 BitOgólna rozdzielczość: do 30 Bit |
| Szybkość transferu | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
| Zgodność z normami | Profil PNO 3.062, RS - 485 | |
| Połączenie | Przedział zacisków | w zdejmowanej pokrywie obudowy |
| Stopień ochrony | DIN EN 60529, IP65IP66, IP67 (z uszczelnieniem wału) | |
| Zgodność z normami | Testy klimatyczne | DIN EN 60068-2-30, brak kondensacji wilgoci |
| Emitowane zakłócenia | EN 61000-6-4:2007 | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 | |
| Odporność na wstrząsy | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Odporność na wibracje | DIN EN 60068-2-6, 10 g ... 2000 Hz | |
| Zatwierdzenia i certyfikaty | Zatwierdzenie UL | Źródło zasilania klasy 2, ogólnego przeznaczenia, zgodne z normą cULus |
| Warunki otoczenia | Temperatura pracy | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Temperatura przechowywania | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Specyfikacje mechaniczne
| Parametr | Szczegóły |
|---|---|
| Materiał | Kombinacja 1obudowa: aluminium malowane proszkowo kołnierz: aluminium wał: stal nierdzewnaKombinacja 2 (inox)obudowa: stal nierdzewnakołnierz: stal nierdzewnawał: stal nierdzewna |
| Masa | ok. 600 g (kombinacja 1)ok. 1200 g (kombinacja 2) |
| Prędkość obrotowa | maks. 12000 min-¹ |
| Moment bezwładności | 30 gcm² |
| Rozruchowy moment obrotowy | ≤ 3 Ncm (wersja bez uszczelnienia wału) |
| Obciążenie wału | Osiowy: 40 NRadial: 110 N |
| Wymiary | Średnica: 58 mm |
