PVM58W-011AGR0BN-1213 Індивідуальне рішення для заміни абсолютного енкодера Profibus
Індивідуальне рішення для заміни
Ми пропонуємо повністю сумісну індивідуальну заміну для PVM58W-011AGR0BN-1213, з відтворенням оригінальних розмірів і функціональних характеристик. Виробництво завершується приблизно за 10 робочих днів, що забезпечує швидку доставку для проектів промислової автоматизації. Ця модель вже успішно використовується в Південній Америці, Південно-Східній Азії, на Близькому Сході та в Росії, отримуючи позитивні відгуки від користувачів, які потребують точності та надійності.
Огляд продукту
PVM58W-011AGR0BN-1213 - це абсолютний енкодер Profibus, призначений для точного вимірювання положення. Він має 30-бітну багатооборотну роздільну здатність, що дозволяє виводити високоточні дані. Підтримуються режими роботи Класу 1 і Класу 2 для гнучкої обробки позиційних і діагностичних даних. Додаткові функції, такі як передача швидкості, програмовані кінцеві вимикачі, розширене масштабування і режим введення в експлуатацію, роблять його придатним для широкого спектру промислових застосувань. Енкодер може бути встановлений за допомогою сервоприводу або затискного фланця, що забезпечує механічну стабільність і точність роботи.
Зображення моделі для заміни нижче.


Технічні дані
| Категорія специфікації | Параметр | Деталі |
|---|---|---|
| Загальні характеристики | Тип виявлення | фотоелектрична вибірка |
| Тип пристрою | Багатооборотний абсолютний поворотний енкодер | |
| Електричні характеристики | Робоча напруга (UB) | 10 ... 30 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ |
| Струм живлення без навантаження (I0) | макс. 230 мА при 10 В постійного струму макс. 100 мА при 24 В постійного струму | |
| Споживання енергії (P0) | макс. 2.5 W | |
| Час затримки перед доступністю (tv) | < 1000 мс | |
| Лінійність | ± 2 LSB при 16 бітах; ± 1 LSB при 13 бітах; ± 0,5 LSB при 12 бітах | |
| Вихідний код | двійковий код | |
| Курс коду (напрямок відліку) | програмується:- cw висхідний (обертання за годинниковою стрілкою, кодовий курс висхідний);- cw низхідний (обертання за годинниковою стрілкою, кодовий курс низхідний) | |
| Інтерфейс | Резолюція | Одиночний поворот: до 16 БітБагатоповоротний: 14 БітЗагальна роздільна здатність: до 30 Біт |
| Швидкість передачі даних | 0,0096 ... 12 Мбіт/с | |
| Відповідність стандартам | Профіль PNO 3.062, RS - 485 | |
| Підключення | Відсік терміналу | у знімній кришці корпусу |
| Ступінь захисту | DIN EN 60529, IP65IP66, IP67 (з ущільненням валу) | |
| Відповідність стандартам | Кліматичні випробування | DIN EN 60068-2-30, без конденсації вологи |
| Випромінювані перешкоди | EN 61000-6-4:2007 | |
| Завадостійкість | EN 61000-6-2:2005 | |
| Ударостійкість | DIN EN 60068-2-27, 100 г, 6 мс | |
| Вібростійкість | DIN EN 60068-2-6, 10 g ... 2000 Гц | |
| Схвалення та сертифікати | Схвалення UL | Внесено до переліку cULus, загального призначення, джерело живлення класу 2 |
| Умови навколишнього середовища | Робоча температура | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Температура зберігання | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Механічні характеристики
| Параметр | Деталі |
|---|---|
| Матеріал | Комбінація 1корпус: алюміній з порошковим покриттям фланець: алюміній вал: нержавіюча стальКомбінація 2 (inox)корпус: нержавіюча стальфланець: нержавіюча стальвал: нержавіюча сталь |
| Меса | приблизно 600 г (комбінація 1) приблизно 1200 г (комбінація 2) |
| Швидкість обертання | макс. 12000 хв-¹ |
| Момент інерції | 30 гкв.м |
| Пусковий момент | ≤ 3 Нсм (версія без ущільнення валу) |
| Навантаження на вал | Осьова: 40 NRadial: 110 N |
| Розміри | Діаметр: 58 мм |
